Company Logo
SIGN UP LOG IN

Henderson, NV Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Henderson, NV subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Henderson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Henderson Acadia Phase I 1 $670,000 118
Henderson Allegro 1 $539,900 16
Henderson Alta Vista 1 $4,599,000 686
Henderson Alta Vists 1 $4,699,000 686
Henderson Altair At Green Valley 2 $278,000 35
Henderson Amara At Portofino 4 $814,990 135
Henderson Amber Ridge 3 $358,633 24
Henderson Amber Ridge 2 1 $399,000 42
Henderson Amber Ridge At Mission Hills Phase 2 1 $632,000 48
Henderson Amberview Estates 2 $559,990 117
Henderson Amd 1 $349,000 60
Henderson American West Legacy 2 $599,000 92
Henderson American West Legacy Amd 1 $757,900 61
Henderson Amigo Larson 4 $488,200 100
Henderson Amigo Trails 1 $385,000 42
Henderson Anasazi Estate 2 $637,000 88
Henderson Anthem Cc Parcel 10 1 $775,000 125
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 1 Amd 1 $698,000 43
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 11 1 $2,299,900 109
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 12 4 $1,398,500 32
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 13 3 $2,994,667 71
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 14 2 $2,247,500 67
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 17 1 $740,000 35
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 17 Amd 1 $1,400,000 39
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 18 1 $1,625,000 60
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 2 Amd 1 $1,675,000 11
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 20 1 $660,000 167
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 20 Amd 1 $750,000 17
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 24 3 $3,282,667 96
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 25 2 $3,970,000 36
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 29 1 $3,099,900 13
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 30 Amd 1 $2,995,000 50
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 32 1 $4,445,000 59
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 38 1 $1,745,000 12
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 4 2 $2,772,500 25
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 41 Amd 1 $5,950,000 119
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 43 4 $3,209,750 72
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 5 2 $2,342,500 23
Henderson Anthem Cntry Club Parcel 9 2 $3,562,500 5
Henderson Anthem Est-unit 2 1 $750,000 54
Henderson Anthem Heights 5 $824,470 43
Henderson Anthem Highlands 14 $592,585 74
Henderson Anthem Highlands Phase 1 2 $489,950 67
Henderson Anthem Highlands Phase 2 2 $665,000 103
Henderson Anthem Highlands Phase 3 4 $518,947 71
Henderson Aria Crossing 3 $562,399 92
Henderson Arista At Paseo Verde Gibson Phase 1 2 $619,500 63
Henderson Arista At Paseo Verde Gibson Phase 2 1 $550,000 48
Henderson Arrowhead Estate 1 $269,000 40
Henderson Arrowhead Pointe Condo 3 $184,997 82
Henderson Arroyo Mesa Townhomes 1 $299,990 25
Henderson Arroyo Mesa Twnhms 1 $319,995 27
Henderson Ascaya 7 $5,847,143 290
Henderson Ascaya Canyon - Phase 1 3 $3,468,667 269
Henderson Ascaya Canyon - Phase 1 Amd 1 $2,958,000 224
Henderson Ascaya Fka Crystal Ridge Phase 2 13 $3,745,454 159
Henderson Ascaya Fka Crystal Ridge-amd 1 $10,825,000 81
Henderson Ascaya Phase 2 - Ce Dd 2nd Amd 1 $9,999,999 47
Henderson Ascente 1 1 $599,900 39
Henderson Ash Creek-phase 3 1 $714,999 17
Henderson Ash Creek-phase 4 Formerly Known Desert Highlands 2 $484,950 35
Henderson Ashtee By Kb Home 2 $555,000 41
Henderson Astoria At Horizon Ridge 3 $796,629 43
Henderson Astoria Heights 1 $439,000 258
Henderson Auburn Ridge 5 $432,197 69
Henderson Augusta 2 $757,000 60
Henderson Aurora Buckhorn Phase 1 1 $959,000 151
Henderson Avalon Condos 5 $274,690 83
Henderson Aventine 5 $1,156,800 52
Henderson Avenues At Meriden 1 $349,298 157
Henderson Aviano 1 $325,000 39
Henderson Aviano Amd 1 $319,900 110
Henderson Balboa Park Phase 2 1 $439,900 107
Henderson Barcelona 8 $1,665,238 195
Henderson Battista Welpman Combined 1 $359,900 10
Henderson Bella Fiore 12 $1,127,520 77
Henderson Bella Fiore Amd 1 $915,000 59
Henderson Bella Vista 6 $357,794 74
Henderson Bella Vista Estates 3 $799,167 304
Henderson Bella Vista Estates Amd 5 $750,000 328
Henderson Bermuda St Rose 5 $518,780 93
Henderson Bermuda St Rose - Condo 5 $402,890 41
Henderson Bermuda St Rose Condo 4 $418,747 86
Henderson Biarritz 3 $1,756,633 148
Henderson Biarritz Amd 2 $2,447,500 730
Henderson Big Horn At Black Mountain Condo 5 $186,960 103
Henderson Black Mountain Condo 1 $194,900 88
Henderson Black Mountain Cove 1 $524,900 126
Henderson Black Mountain Golf Cntry Club 4 $795,999 46
Henderson Black Mountain Ranch 1 $649,900 31
Henderson Black Mountain Vistas Parcel 1 2 $425,000 55
Henderson Black Mountain Vistas Parcel A 4 $529,950 37
Henderson Black Mountain Vistas Parcel B1 2 $449,750 55
Henderson Black Mountain Vistas Parcel B2 3 $549,933 39
Henderson Black Mountain Vistas Parcel C 8 $383,325 97
Henderson Blm 30 Gilespie Volunteer 2 $565,000 57
Henderson Bluffs Amd 5 $427,960 77
Henderson Bluffs Duplexes At Sunset Arroyo Grande 1 $369,000 34
Henderson Boulder 19 4 $495,000 76
Henderson Boulder Court 3 $324,633 49
Henderson Boulder Creek 7 $594,929 57
Henderson Boulder Merlayne 3 $310,333 70
Henderson Boulder Ranch - Equestrian 1 $580,000 115
Henderson Brighton Ridge 1 $600,000 206
Henderson Broadstone Green Valley Condo 8 $193,986 116
Henderson Bulloch Sub #1 3 $612,526 72
Henderson Cabrillo Terrace Amd 2 $187,490 23
Henderson Cactus Wren Estate 1 $2,000,000 270
Henderson Cadence 1 $489,990 21
Henderson Cadence 3-k5 3-k7 Midtown Phase 1 5 $460,752 39
Henderson Cadence 3-k5 3-k7 Midtown Phase 2 1 $439,000 133
Henderson Cadence 3-k5 3-k7 Midtown Phase 3 2 $389,000 83
Henderson Cadence 5-r3-47 1 $437,500 52
Henderson Cadence 5r3-49 5r3-50 Adair - Phase 1 1 $675,000 17
Henderson Cadence 5r3-49 5r3-50 Adair - Phase 3 5 $636,350 46
Henderson Cadence 7-a-15 16 Cadence N7 Phase 2 4 $595,965 55
Henderson Cadence 7-a-691013 Aka Cadence N7 Phase 2 2 $550,000 72
Henderson Cadence 7-a-7 11 14 Cadence N7 Phase 3 2 $492,493 30
Henderson Cadence 7-a-7 11 14 Cadence N7 Phase 3 Bay Falls 1 $519,990 20
Henderson Cadence Acacia 8 $492,325 78
Henderson Cadence Lot-7-a-3 Lot-7-a-5 Ptn Of -a-19 2 $695,000 156
Henderson Cadence Meridian 7 $364,093 63
Henderson Cadence N-52 Ashwood 6 $612,450 32
Henderson Cadence Neighborhood 4 Parcel P1-14 Phase 1 4 $404,975 80
Henderson Cadence Neighborhood 4 Parcel P1-14 Phase 2 1 $413,000 56
Henderson Cadence Neighborhood 4 Parcel Q2-3 Phase 1 1 $525,000 96
Henderson Cadence Neighborhood 4 Parcel Q2-3 Phase 2 1 $495,000 116
Henderson Cadence Neighborhood 5 Village Parcel 5-4 Phase 2 3 $536,663 25
Henderson Cadence Neighborhood 5 Village Parcel C-2 24 $497,812 57
Henderson Cadence Neighborhood 5 Village Parcel C-2 Amd 1 $595,000 79
Henderson Cadence Neighborhood 5 Village Parcel C-3 8 $357,249 103
Henderson Cadence Neighborhood 5 Village Parcel C2 2 $467,000 15
Henderson Cadence Neighborhood 5 Village Rr2-1a 1 $385,000 195
Henderson Cadence Neighborhood 6 Village O 7 $670,316 91
Henderson Cadence Neighborhood 6 Village O 53 4 $452,758 54
Henderson Cadence Neighborhood 9 Village L 1-1-4 5 $543,331 190
Henderson Cadence Neighborhood 9-vllg Parcel L-parcel 66-phases 1 1 $385,000 146
Henderson Cadence Neighborhood Village 9 $524,422 83
Henderson Cadence Nghbrhd 3 Parcel J Parcel 3-j3 3-j5srnt Phase 3 6 $572,450 85
Henderson Cadence Nghbrhd Parcel 3-j3 3-j5-phase 2 Srnt Phase 2 1 $575,000 59
Henderson Cadence Parcel 30 Q2-2 Ambridge Phase 2 1 $659,950 129
Henderson Cadence Parcel 30 Q2-2 Ambridge Phase 3 3 $649,950 29
Henderson Cadence Parcel 30q2-2 Ambridge Phase 3 4 $701,950 101
Henderson Cadence Village Parcel 1 - F1 1 - F2 2 $532,500 75
Henderson Cadence Village Parcel 1-f3 1-f6 2 $800,000 22
Henderson Cadence Village Parcel 1-f4 2 $536,000 137
Henderson Cadence Village Parcel 1-f5-1 3 $855,000 107
Henderson Cadence Village Parcel 1-f5-2 1 $520,000 57
Henderson Cadence Village Parcel 1-f5-3 2 $665,000 184
Henderson Cadence Village Parcel 1-g2 1 $499,000 58
Henderson Cadence Village Parcel 1-g3 1 $629,900 33
Henderson Cadence Village Parcel 1-g7-1 3 $664,000 99
Henderson Cadence Village Parcel 1-g7-2 4 $517,250 53
Henderson Cadence Village Parcel 1-h1 Phase 1 2 $416,450 77
Henderson Cadence Village Parcel 1-h1 Phase 2 1 $459,999 246
Henderson Cadence Village Parcel 1-h2 1-h3 3 $394,500 65
Henderson Cadence Village Parcel 1-h5 2 $454,250 88
Henderson Cadence Village Parcel 1-h6 1 $425,000 132
Henderson Cadence Village Parcel 1-i2 1 $450,000 188
Henderson Cadence Village Parcel 1-i3 1 $529,900 3
Henderson Cadence Village Parcel 2-d1 5 $413,980 86
Henderson Cadence Village Parcel 2-d2 2 $695,000 27
Henderson Cadence Village Parcel 2-d3 3 $581,592 84
Henderson Cadence Village Parcel 2d-1 1 $400,000 157
Henderson Cadence Village Parcel 3-j1 1 $500,000 194
Henderson Cadence Village Parcel 3-j2 2 $502,000 91
Henderson Cadence Village Parcel 3-j6 1 $490,000 9
Henderson Cadence Village Parcel 3-k1-1 2 $419,950 46
Henderson Cadence Village Parcel 4-p1-1 2 $542,495 67
Henderson Cadence Village Parcel 4-p1-2 2 $602,000 175
Henderson Cadence Village Parcel 4-p2-3 2 $492,450 82
Henderson Cadence Village Parcel 4-p2-4 4 $366,625 117
Henderson Cadence Village Parcel 4-q1-1 1 $679,999 114
Henderson Cadence Village Parcel 4-q1-5 4-q1-6 6 $395,250 94
Henderson Cadence Village Parcel 4-q1-7 3 $466,000 100
Henderson Cadence Village Parcel 5-r1-1 4 $376,250 74
Henderson Cadence Village Parcel 5-r1-2 2 $534,500 34
Henderson Cadence Village Parcel 5-r1-3 6 $610,815 93
Henderson Cadence Village Parcel 5-r1-4 3 $561,960 87
Henderson Cadence Village Parcel 5-r2-2 2 $482,500 133
Henderson Cadence Village Parcel 5-r3-1 Phase 1 1 $369,000 92
Henderson Cadence Village Parcel 7-a-2 Lot-7-a-4 6 $383,333 92
Henderson Cadence Village Parcel 7-a-8 N7 Phase 4 Bay 2 $437,937 9
Henderson Cadence Village Parcel 7a17a27a37a47a5 Pt 7a19 4 $334,975 71
Henderson Cadence Village Parcel E 15 $587,466 69
Henderson Cadence Village Parcel E Amd 2 $437,500 70
Henderson Cadence Village Parcel Pt 4q2-1 1 $419,000 74
Henderson Cadence Village Phase 1-g4 1 $540,000 32
Henderson Calico Ridge 9 $816,765 104
Henderson Calico Terrace 5 $517,580 83
Henderson Calusa 3 $344,422 96
Henderson Camarlo Park 2 $397,450 21
Henderson Camarlo Patio Homes 1 $275,000 12
Henderson Candle Creek 6 $559,816 103
Henderson Cantata Point 4 $378,740 30
Henderson Canyon Country 3 $421,633 75
Henderson Canyon View 1 $3,900,000 178
Henderson Canyon View Amd 1 $1,750,000 362
Henderson Canyons 1 $2,000,000 23
Henderson Canyons At Macdonald Ranch - Parcel H 4 $1,313,500 32
Henderson Canyons At Macdonald Ranch Parcel C-d 4 $2,574,250 33
Henderson Capella 2 $676,000 77
Henderson Carnegie Heights 2 $602,000 126
Henderson Carriage Lane 2-phase 1 1 $950,000 28
Henderson Casa De Sierra 1 $415,000 88
Henderson Catalina Estate 3 $699,333 40
Henderson Cedars 2 $351,500 147
Henderson Champion Place 2 $365,000 163
Henderson Champion Village 5 $577,000 87
Henderson Chaparral Hills 3 $503,633 61
Henderson Chaparral Hills Amd 1 $499,000 93
Henderson Cherry Hill 2 1 $581,500 47
Henderson Cherubs View Estate 1 $1,599,900 139
Henderson Cheyenne At Southfork 3 $374,600 84
Henderson Cimarron 7 $424,043 71
Henderson Cinnamon Ridge Phase 1 1 $635,000 28
Henderson Cinnamon Ridge Phase 2 2 $564,500 121
Henderson Cinnamon Ridge Phase 3 4 $609,975 74
Henderson City View Terrace 2 $352,450 23
Henderson Clearwater Canyon 3 $603,300 73
Henderson Cntry Club Village Mobile Estate 3 $296,665 23
Henderson Cobblestone 3 $587,259 26
Henderson Cobblestone North 2 $578,500 71
Henderson Coletta Collection At Portofino 8 $820,294 78
Henderson College Horizon 3 $298,300 177
Henderson Concordia At Arroyo Grande 3 $641,300 47
Henderson Concordia At Bermuda 1 $375,000 59
Henderson Cook Sub 2 $800,000 126
Henderson Coral Crest 2 1 $420,000 88
Henderson Coral Ridge 1 $499,990 3
Henderson Coral Ridge Amd 1 $469,000 88
Henderson Coronado 10 2 $635,000 24
Henderson Cottages 3 $384,933 101
Henderson Country Hills Condo 7 $224,798 77
Henderson Countrybrook Phase One 1 $380,000 66
Henderson Countrybrook Phase Three 1 $500,000 7
Henderson Coventry Homes At Anthem 4 $814,498 89
Henderson Coventry Homes At Anthem Phase 1 7 $709,114 65
Henderson Coventry Homes At Anthem-s #1 #2 Phase 2 1 $598,000 46
Henderson Creekside 1 $695,000 27
Henderson Crestway Trails 3 $626,666 49
Henderson Crosswind Estates 1 $549,990 223
Henderson Crystal Ridge-3rd Amd 1 $10,950,000 27
Henderson Crystal Ridge-amd 16 $6,073,008 252
Henderson Custom 3 $2,471,633 108
Henderson Custom Community 2 $3,150,000 34
Henderson Daybreak At Black Mountain Ranch 3 $509,467 135
Henderson Del Webb Communities 43 $438,915 61
Henderson Del Webb Communities-amd 1 $350,000 4
Henderson Del Webb Communities-unit 2 1 $369,000 61
Henderson Desert Canyon 2 Phase 1 1 $360,000 106
Henderson Desert Canyon 2 Phase 1 Amd 1 $399,999 145
Henderson Desert Canyon 2 Phase 2 2 $383,000 99
Henderson Desert Canyon 2 Phase 3 1 $375,000 75
Henderson Desert Canyon-phase 1a 1 $409,000 50
Henderson Desert Canyon-phase 1b 4 $421,224 108
Henderson Desert Canyon-phase 2a 1 $389,900 292
Henderson Desert Canyon-phase 2b 1 $385,000 84
Henderson Desert Cove 1 $700,000 73
Henderson Desert Cove Estate 1 $875,000 257
Henderson Desert Highlands-phase 1 1 $444,000 38
Henderson Desert Linn Condo 1 $214,880 101
Henderson Doorn Est #01 1 $429,900 212
Henderson Doorn Estate 1 $375,000 31
Henderson Downs 1 $430,500 68
Henderson Downs-b 1 $459,900 4
Henderson Duncan Lake Mead 1 $499,900 46
Henderson Eagle Crest 1 $449,999 58
Henderson Eagle Crest Phase 1 1 $464,000 108
Henderson Eagle View Phase 1 1 $400,000 11
Henderson Eagle View Phase 2 2 $317,500 99
Henderson Earlstone Estates At Anthem 3 $1,039,967 48
Henderson East Serene 1 $2,054,756 38
Henderson Eastbridge Gardens 3 $225,666 108
Henderson Echo Glenn Condo Amd 1 $244,900 60
Henderson Emerald Court 1 $519,900 52
Henderson Emerald Point 3 $431,332 131
Henderson Emerald Valley #11-by Lewis Homes 1 $499,000 157
Henderson Emerald Valley #12-by Lewis Homes 1 $599,999 42
Henderson Emerald Valley #13-by Lewis Homes 2 $639,950 62
Henderson Emerald Valley #2-by Lewis Homes 1 $478,000 35
Henderson Emerald Valley #4-by Lewis Homes 1 $468,000 18
Henderson Emerald Valley #7-by Lewis Homes 1 $424,500 49
Henderson Emerald Valley #8-by Lewis Homes 1 $630,000 119
Henderson Emerald Valley #9-by Lewis Homes 2 $560,000 95
Henderson Enchanted 1 $629,900 62
Henderson Enchanted Two 1 $599,990 109
Henderson Equestrian Weeks Bay River 1 $469,750 161
Henderson Estates At Serene 1 $1,599,000 159
Henderson Fairview Estate Sub 4 $327,250 50
Henderson Falcon Homes Pecos Twnhs-phase 2 2 $319,450 89
Henderson Falls East Parcels Cc-1a Gg-1a Hh-1a 10 $762,984 69
Henderson Falls Lake Lv-bb-1a P-1-1 Q-1-2 S-14a S-16a Z-1 Phase 1 6 $726,167 82
Henderson Falls Lake Lv-bb1ap-1-1q-1s14as16a Z1 Phase 2 4 $630,959 82
Henderson Falls Parcel 12 3 $766,333 44
Henderson Falls Parcel 5 10 1 $449,900 54
Henderson Falls-parcel 5 10 Phase 2 2 $489,000 41
Henderson Final Map Pinehurst 3 $486,633 90
Henderson Final Map Southpointe 2 1 $470,000 2
Henderson First Light At Boulder Ranch Amd 8 $274,725 94
Henderson First Light At Boulder Ranch U 1 $309,900 214
Henderson Foothills #5 Lewis Homes 1 $399,999 75
Henderson Foothills At Macdonald Ranch Plan Areas 15 16 1 $2,500,000 193
Henderson Foothills At Macdonald Ranch Planning Area 1 2 $5,050,000 180
Henderson Foothills At Macdonald Ranch Planning Area 17 1 $3,350,000 28
Henderson Foothills North #8-by Lewis Homes 2 $612,500 20
Henderson Foothills Ranch-phase 1 1 $789,000 73
Henderson Foothills South #13-by Lewis Homes 1 $615,000 3
Henderson Foothills South #9-by Lewis Homes 1 $374,000 20
Henderson Foothills-boulder 2 $482,500 97
Henderson Founders Village At Black Mountain Ranch 4 $907,300 123
Henderson Fountains 5 $2,188,800 66
Henderson Fox Ridge Estate 2 $639,750 20
Henderson Fox Ridge Terrace 2 $605,000 191
Henderson Foxfield 1 $399,900 10
Henderson Foxfield Estate 2 $482,448 142
Henderson Foxhall Skyline-phase 1 1 $532,000 14
Henderson Gables Condo 4 $277,487 35
Henderson Galleria Mccormick 8 $461,587 98
Henderson Gallery At The Grand Legacy Amd 1 $1,300,000 59
Henderson Gibson Plaza Phase 1 1 $435,000 7
Henderson Gibson Plaza Phase 3 1 $459,888 36
Henderson Gibson Plaza Phase 4 3 $471,166 86
Henderson Glades At Meriden 3 $486,417 160
Henderson Glengarry At Anthem 2 $502,000 53
Henderson Granite Hills 2 1 $749,900 34
Henderson Green Valley 9 $458,611 101
Henderson Green Valley 45 1 $798,000 3
Henderson Green Valley 45 2nd Amd 1 $799,999 137
Henderson Green Valley Cntry Club Estate 4 $1,140,250 39
Henderson Green Valley East 2 $574,500 101
Henderson Green Valley Estate 2 $532,400 58
Henderson Green Valley Heights 5 $698,000 56
Henderson Green Valley Heights-amd 2 $725,000 38
Henderson Green Valley Highlands Amd 1 $340,000 109
Henderson Green Valley Park Phase 3 2 $549,950 19
Henderson Green Valley Park Phase 4 2 $535,000 399
Henderson Green Valley Pkwy West 2 $687,750 99
Henderson Green Valley Ranch Parcel 1 1 $369,888 78
Henderson Green Valley Ranch Parcel 11 1 $500,000 59
Henderson Green Valley Ranch Parcel 11 Amd 1 $515,000 41
Henderson Green Valley Ranch Parcel 12 14 2 $474,950 11
Henderson Green Valley Ranch Parcel 23b 3 $649,593 75
Henderson Green Valley Ranch Parcel 3 2 $386,750 112
Henderson Green Valley Ranch Parcel 42 4 $2,180,000 113
Henderson Green Valley Ranch Parcel 5 6 Amd 4 $469,200 68
Henderson Green Valley Ranch Phase 3 Parcel 40 2 $514,950 37
Henderson Green Valley Ranch-parcel 45 1 $870,000 32
Henderson Green Valley Ranch-parcel 46 1 $449,000 91
Henderson Green Valley Ranch-parcel 48c 1 $455,000 100
Henderson Green Valley Ranch-parcel 51 1 $535,000 11
Henderson Green Valley Ranch-phase 1 Parcel 13 16 1 $600,000 46
Henderson Green Valley Ranch-phase 1 Parcel 20 2 $704,450 233
Henderson Green Valley Ranch-phase 2 Parcel 22 2 $430,000 39
Henderson Green Valley Ranch-phase 2 Parcel 29 2 $627,000 25
Henderson Green Valley Ranch-phase 2 Parcel 32 4 $657,225 170
Henderson Green Valley Ranch-phase 2 Parcel 36a 2 $897,450 35
Henderson Green Valley South -2 1 $600,000 46
Henderson Green Valley South -3 3 $501,666 98
Henderson Green Valley South -4 1 $440,000 6
Henderson Green Valley South -5 3 $499,333 69
Henderson Green Valley South -5 Amd 1 $535,000 52
Henderson Green Valley South -6 2 $424,000 61
Henderson Green Valley South -7 1 $420,000 77
Henderson Green Valley Village B 1 $599,888 67
Henderson Green Valley Village H 1 $609,999 273
Henderson Green Valley Village I 1 $550,000 26
Henderson Green Valley-pecos 1 $599,990 83
Henderson Green Valley-pecos P U R D 1 $452,990 38
Henderson Greenway Gardens #6 Lewis Homes 1 $499,500 110
Henderson Greenway Gardens #7 Lewis Homes 1 $525,000 38
Henderson Greenway Village 2 2 $375,000 73
Henderson Griffin Park 1 $444,999 83
Henderson Hacienda Del Sol 1 $394,999 151
Henderson Heartland 1 $439,000 210
Henderson Heartland 2-phase 2 1 $479,500 7
Henderson Heartland 3-phase 3 1 $359,999 39
Henderson Heatherstone 2 $749,950 71
Henderson Henderson #2 Sub 1 $350,000 53
Henderson Henderson #3 7 $406,414 78
Henderson Henderson #4 2 $340,000 63
Henderson Henderson 35-phase 1 1 $649,000 125
Henderson Henderson Foothills #3 Lewis Homes 1 $450,000 53
Henderson Henderson Lewis Homes 1 $329,900 52
Henderson Henderson Townsite 10 $359,290 49
Henderson Henderson Townsite Annex #01 1 $359,500 12
Henderson Henderson Townsite Annex #03 4 $2,609,350 382
Henderson Henderson Townsite Pt 1 $267,600 55
Henderson Hendersons Mt View Estate By The Lake 1 $460,000 139
Henderson Heritage 1 $605,000 131
Henderson Heritage 2 2 $422,500 21
Henderson Heritage At Black Mountain Ranch 5 $389,960 89
Henderson Heritage Place 4 $385,500 51
Henderson Heritage Villas 2nd Amd 1 $268,000 30
Henderson High Noon At Boulder Ranch Amd 6 $297,363 39
Henderson Highland Glen 3 $464,967 81
Henderson Highland Glen 2 1 $489,900 14
Henderson Highland Hills 9 $449,878 48
Henderson Highland Park Village 3 $394,833 85
Henderson Highlands 3 $4,324,967 33
Henderson Highlands Amd 1 $3,950,000 59
Henderson Highpointe At Black Mountain Ranch 3 $359,917 45
Henderson Highpointe-phase 1 1 $550,000 54
Henderson Highpointe-phase 2 Sunridge 1 $450,000 5
Henderson Highpointe-phase 3 Sunridge 1 $789,900 163
Henderson Hillcrest 1 $1,250,000 46
Henderson Hillcrest Manor 1 $465,000 23
Henderson Hillcrest Manor North 1 $499,999 64
Henderson Hillsboro Heights Amd 4 $962,475 56
Henderson Horizon 10 1 $649,900 49
Henderson Horizon Gibson North 4 $583,450 42
Henderson Horizon Heights Phase 1 3 $482,633 58
Henderson Horizon Heights Phase 2 1 $400,000 97
Henderson Horizon Hills 2 $269,450 63
Henderson Horizon Punta Del Este 1 $620,000 60
Henderson Horizon Ridge Arroyo Grande 1 $794,900 87
Henderson Horizon Ridge Gibson West 1 $799,000 131
Henderson Horizon Terrace 1 $829,900 27
Henderson Horizon View 1 $425,000 106
Henderson Horizons At Seven Hills Ranch 7 $226,828 62
Henderson Inco Parcel 1 $595,000 54
Henderson Indian Ridge 3 $502,933 43
Henderson Indigo Run 3 $639,667 44
Henderson Inspirada Pod 1-3b 1 $1,049,000 87
Henderson Inspirada Pod 2-1 5 $496,260 50
Henderson Inspirada Pod 2-1 Unit 2 1 $424,900 55
Henderson Inspirada Pod 2-2 Phase 2 2nd Amd 1 $1,099,000 25
Henderson Inspirada Pod 3-2 3 $753,300 54
Henderson Inspirada Pod 3-3 5 $730,520 49
Henderson Inspirada Pod 3-4 4 $744,475 51
Henderson Inspirada Pod 4-1 2 $542,500 63
Henderson Inspirada Pod 4-2 3 $743,333 33
Henderson Inspirada Pod 4-3 3 $488,333 101
Henderson Inspirada Pod 4-4 5 $539,800 38
Henderson Inspirada Pod 5-1 4 $762,450 72
Henderson Inspirada Pod 5-1 Amd 1 $549,999 46
Henderson Inspirada Pod 5-2 1 $825,000 40
Henderson Inspirada Pod 5-2 Amd 1 $915,000 39
Henderson Inspirada Pod 5-3 8 $496,113 68
Henderson Inspirada Pod 5-4 11 $627,257 48
Henderson Inspirada Pod 6-1 9 $485,867 67
Henderson Inspirada Pod 6-2 Phase 1 3 $652,433 114
Henderson Inspirada Pod 6-3 1 $549,500 89
Henderson Inspirada Pod 6-4 3 $599,667 61
Henderson Inspirada Pod 6-5 9 $549,642 110
Henderson Inspirada Pod 7-1 1 $469,750 108
Henderson Inspirada Pod 7-2 9 $497,899 59
Henderson Inspirada Pod 7-3 2 $962,495 25
Henderson Inspirada Pod 7-4 6 $674,333 38
Henderson Inspirada Town Center 4 $457,250 42
Henderson Inspirada Town Center - Arden Capri Strada 8 $575,600 47
Henderson Inspirada Town Center - Parcel 1 2 $492,450 158
Henderson Inspirada Town Center -parcel 1 5 $488,000 44
Henderson Inspirada Town Center Amd 2 $469,450 96
Henderson Inspirada Town Center Parcel 19 11 $636,727 88
Henderson Inspirada Town Center Parcel 2a 2 $799,950 30
Henderson Inspirada Town Center Parcel 5 4 $445,000 38
Henderson Inspiration At Green Valley Ranch 7 $447,129 103
Henderson Inverness 1 $1,450,000 99
Henderson Island At The Legacy Amd 1 $1,395,000 62
Henderson Island Park Condo 4 $273,223 130
Henderson Jasper Point At Union Village 6 $374,817 136
Henderson Jubilee Heights 2 $627,450 73
Henderson Juniper Trails 14 $332,293 142
Henderson K B Home At South Edge Pod #1-2 1 $599,000 16
Henderson K B Home At South Edge Pod 1-4 Phase 2 1 $399,000 30
Henderson K B Homes At South Edge Pod 1-4 1 $610,000 88
Henderson Kb Home At South Edge Pod 1-4 2 $477,450 43
Henderson Kb Home At South Edge Pod 2-4 5 $699,780 107
Henderson Kimball Hill Homes At South Edge Pod 2-3 5 $506,970 145
Henderson La Luz 1 $50,000 193
Henderson La Mancha 2 Twnhs Phase 1 1 $379,000 44
Henderson La Mancha 2 Twnhs Phase 2 1 $395,000 20
Henderson La Mancha 2 Twnhs Phase 3 2 $356,750 91
Henderson La Mancha Estate Edition Phase 3 1 $525,000 118
Henderson Ladera Villas 3 $325,000 186
Henderson Ladera Villas Condo 1 $295,000 38
Henderson Ladera Villas Condo Flats 3 $281,000 99
Henderson Ladera Villas Condo-loretta Bay Amd 1 $390,000 42
Henderson Ladera Villas-amd 1 $434,990 31
Henderson Lake Las Vegas 9 $1,607,767 135
Henderson Lake Las Vegas - South Shore 1 $5,290,000 188
Henderson Lake Las Vegas 10 3 $1,034,333 42
Henderson Lake Las Vegas A 2 $1,346,780 67
Henderson Lake Las Vegas Amd 2 $1,662,500 217
Henderson Lake Las Vegas Parcel 17 Mantova Phase 3 4 1 $410,000 161
Henderson Lake Las Vegas Parcel 19 Phase 1 5 $1,190,800 699
Henderson Lake Las Vegas Parcel 19 Phase 3 4 $418,200 183
Henderson Lake Las Vegas Parcel 20 1 $1,750,000 297
Henderson Lake Las Vegas Parcel 21 1 $1,349,000 39
Henderson Lake Las Vegas Parcel 35-a 2 $389,500 103
